关于变更高速公路电子监控违法取证设备名称及公里桩号的公告
发布时间:2025-07-11 10:41:48 作者:玩站小弟
我要评论

关于变更G78汕昆高速公路、G60沪昆高速公路、S50惠兴高速公路、S62余册高速望巧段、S62罗望高速、G7612纳兴高速公路电子监控违法取证设备名称及公里桩号的公告根据《贵州高速公路集团有限公司高
。
关于变更G78汕昆高速公路、关于高速公路公里告G60沪昆高速公路、变更备名S50惠兴高速公路、电监S62余册高速望巧段、控违S62罗望高速、证设桩号G7612纳兴高速公路电子监控违法取证设备名称及公里桩号的称及公告 | |||||
根据《贵州高速公路集团有限公司高速公路网命名编号及交通标志调整工程》文件要求,已对黔西南州高速公路道路名称及里程桩号完成相应调整。关于高速公路公里告S62余册高速望巧段变更为S62余册高速、变更备名S62罗望高速变更为S62余册高速,电监特将黔西南辖区G78汕昆高速、控违G60沪昆高速公路、证设桩号S50惠兴高速公路、称及S62余册高速、关于高速公路公里告G7612纳兴高速公路电子监控违法取证设备名称及公里桩号进行变更。变更备名原电子监控违法取证设备位置不变,电监变更后公里桩号公示如下: | |||||
序号 | 道路名称 | 新道路名称 | 原公里桩 | 新公里桩 | 限速值(米/H) |
1 | 罗望高速 | 余册高速 | 345公里+150米(罗甸往望谟方向) | 363公里+1米(罗甸往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
2 | 罗望高速 | 余册高速 | 345公里+150米(望谟往罗甸方向) | 362公里+950米(望谟往罗甸方向) | 小车:80/ 大车:80 |
3 | 罗望高速 | 余册高速 | 353公里+600米(罗甸往望谟方向) | 371公里+350米(罗甸往望谟方向) | 小车:80/ 大车:80 |
4 | 罗望高速 | 余册高速 | 353公里+600米(望谟往罗甸方向) | 371公里+150米(望谟往罗甸方向) | 小车:80/ 大车:80 |
5 | 罗望高速 | 余册高速 | 358公里+600米(罗甸往望谟方向) | 376公里+200米(罗甸往望谟方向) | 小车:80/ 大车:80 |
6 | 罗望高速 | 余册高速 | 358公里+600米(望谟往罗甸方向) | 376公里+50米(望谟往罗甸方向) | 小车:80/ 大车:80 |
7 | 罗望高速 | 余册高速 | 368公里+450米(罗甸往望谟方向) | 386公里+500米(罗甸往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
8 | 罗望高速 | 余册高速 | 361公里+00米(望谟往罗甸方向) | 378公里+800米(望谟往罗甸方向) | 小车:110/ 大车:90 |
9 | 罗望高速 | 余册高速 | 377公里+200米(罗甸往望谟方向) | 395公里+250米(罗甸往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
10 | 罗望高速 | 余册高速 | 377公里+200米(望谟往罗甸方向) | 395公里+200米(望谟往罗甸方向) | 小车:110/ 大车:90 |
11 | 罗望高速 | 余册高速 | 381公里+820米(罗甸往望谟方向) | 399公里+800米(罗甸往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
12 | 罗望高速 | 余册高速 | 384公里+600米(望谟往罗甸方向) | 402公里+200米(望谟往罗甸方向) | 小车:110/ 大车:90 |
13 | 余册高速望巧段 | 余册高速 | 471公里+300米(望谟往安龙方向) | 470公里+800米(望谟往安龙方向) | 小车:110/ 大车:90 |
14 | 余册高速望巧段 | 余册高速 | 474公里+950米(安龙往望谟方向) | 475公里+100米(安龙往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
罗望高速 | 余册高速 | 384公里+600米(望谟往罗甸方向) | 402公里+200米(望谟往罗甸方向) | 小车:110/ 大车:90 | |
15 | 罗望高速 | 仁望高速 | 393公里+950米(罗甸往望谟方向) | 419公里+100米(蔗乡往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
16 | 罗望高速 | 仁望高速 | 393公里+950米(望谟往罗甸方向) | 419公里+200米(望谟往蔗乡方向) | 小车:110/ 大车:90 |
17 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 乌龙山隧道上行进口2066米+0米 (贵阳往昆明方向) | 乌龙山隧道上行进口2065+900米 (贵阳往昆明方向) | 小车:80/ 大车:80 |
18 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 乌龙山隧道下行出口2066米+0米 (贵阳往昆明方向) | 乌龙山隧道下行出口2065+940米 (贵阳往昆明方向) | 小车:80/ 大车:80 |
19 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 狮子山隧道下行进口2075米+800米(昆明往贵阳方向) | 狮子山隧道下行进口2075米+850米(昆明往贵阳方向) | 小车:80/ 大车:80 |
20 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 晴隆隧道上行出口2046米+700米 (贵阳往昆明) | 晴隆隧道上行出口2045米+870米 (贵阳往昆明) | 小车:80/ 大车:80 |
21 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 晴隆隧道下行进口2046米+700米 (昆明往贵阳方向) | 晴隆隧道下行进口2045米+850米 (昆明往贵阳方向) | 小车:80/ 大车:80 |
22 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 顶效二号隧道上行出口1550米+650米(广西往云南方向) | 顶效二号隧道上行出口1550米+680米(广西往云南方向) | 小车:80/ 大车:80 |
23 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 1538公里+600米(云南往广西方向) | 1538公里+410米(广西往云南方向) | 小车:110/ 大车:90 |
24 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 1538公里+600米(广西往云南方向) | 1538公里+410米(广西往云南方向) | 小车:110/ 大车:90 |
25 | 纳兴高速 | 纳兴高速 | 221公里+400米(晴隆往兴义方向) | 221公里+550米(晴隆往兴义方向) | 小车:100/ 大车:80 |
26 | 纳兴高速 | 纳兴高速 | 221公里+400米(兴义往晴隆方向) | 221公里+520米(兴义往晴隆方向) | 小车:100/ 大车:80 |
27 | 纳兴高速 | 纳兴高速 | 新寨隧道上行出口212米+300米 (晴隆往兴义方向) | 新寨隧道上行出口212米+280米 (晴隆往兴义方向) | 小车:80/ 大车:80 |
28 | 纳兴高速 | 纳兴高速 | 新寨隧道下行进口212米+300米 (兴义往晴隆方向) | 新寨隧道下行进口212米+250米 (兴义往晴隆方向) | 小车:80/ 大车:80 |
29 | 惠兴高速 | 惠兴高速 | 143公里+800米(贵阳往兴义方向) | 143公里+700米(贵阳往兴义方向) | 小车:100/ 大车:80 |
30 | 惠兴高速 | 惠兴高速 | 160公里+500米(贵阳往兴义方向) | 159公里+300米(贵阳往兴义方向) | 小车:100/ 大车:80 |
31 | 惠兴高速 | 惠兴高速 | 171公里+500米(兴义往贵阳方向) | 170公里+750米(兴义往贵阳方向) | 小车:100/ 大车:80 |
32 | 惠兴高速 | 惠兴高速 | 156公里+10米(兴义往贵阳方向) | 156公里+250米(兴义往贵阳方向) | 小车:100/ 大车:80 |
以上电子监控违法取证设备名称及公里桩号自公告之日起使用变更后的名称及公里桩号。 特此告知 黔西南州公安交管局高速大队 2022年5月9日 |
(黔西南州公安交管局高速大队)
编辑:江林
相关文章
投资范围扩大,增设投资组合:个人养老金制度全国推行前“大变身”
2024年12月4日,合肥蜀山区三里庵街道居家养老服务综合体活动室内,老年人在锻炼身体。视觉中国/图2024年12月12日,人力资源社会保障部等五部门发布的《关于全面实施个人养老金制度的通知》下称《通2025-07-11- 你有没有想过,你身边的朋友并不是你的朋友,而是一种伪装成与你的朋友长得一模一样的人类?又或者,世界上还有一种与人类长相酷似的生物,他们擅于学习和模仿,用完美的微笑和记忆模仿你的习惯,连最亲密的家人也难2025-07-11
- 由SE出品的经典RPG游戏《勇气默示录》迎来高清复刻版,登陆Switch 2平台,已于6月5日与该主机同步发售。本作除了描写光之战士因水晶引发的一连串精彩剧情,还有活用转职的指令战斗,以及配合现代玩家2025-07-11
- 由传奇网路游戏所研发的奇幻风格PC MMORPG游戏《幻想神域:源神启动》全球版,于今日宣布游戏正式OB日期为7月2日,同时抢先公布全球版专属新武器源核炮的详细介绍。目前事前预约活动正持续进行当中,官2025-07-11
- 海南省纪委副书记、省监委副主任陈笑波涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。2025-07-11
- 今日,经典科幻IP衍生的大型多人在线生存游戏《沙丘:觉醒Dune: Awakening)》正式解锁。购买了豪华版与终极版的玩家,得以提前五天踏入这个神秘的沙丘世界。目前,该游戏在Steam商店收获了&2025-07-11
最新评论